Modèle:Portail Accueil Synthèse
De Bibliothèque Royale d'Eiraen
Révision datée du 10 avril 2020 à 11:17 par Eiraen (discussion | contributions)
Royaume Insulaire d'Eiraen
SYMBOLES
| Hymne | Gloire à Talamh |
|---|---|
| Devise | Terre, Unité, Équilibre |
| Fête nationale | 4 avril |
| Langue | Français & Eirish |
INSTITUTIONS
| Constitution | Loi fondamentale du 4 avril 2020 |
|---|---|
| Forme | Monarchie constitutionnelle héréditaire |
| Régime | Parlementaire |
| Organisation | Centralisée |
| Roi | Rodan |
|---|---|
| Armoiries royales |
![]() |
| Début de règne | 22 avril 2020 |
| Grand Sage | Neal Caelwish |
|---|---|
| Mode de désignation | Élu par l'Assemblée Citoyenne |
| Sages | Conseil des Sages |
| Mode de nomination des Sages | Nommés par le Grand Sage |
| Système parlementaire | Monocaméral |
|---|---|
| Nombre de sièges | Égal au nombre de citoyens |
| Président de l'Assemblée Citoyenne | Aylin Midstone |
| Indépendance | Totale |
|---|---|
| Mode de désignation des Juges | Interne à chaque Tribunal |
| Peine de mort | Interdite |
GÉOGRAPHIE
| Capitale | Tealys |
|---|---|
| Villes | Villes d'Eiraen |
| Superficie | 50 351 km² |
| Fuseau | TALAMANCA -4 |
Carte d'Eiraen
DÉMOGRAPHIE
| Gentilés | Eiraennaise / Eiraennais |
|---|---|
| Population | 453 159 habitants |
| Densité | 9 habitants par km² |
ÉCONOMIE
| Système économique | Narrativisme |
|---|---|
| Monnaie | Eirael (EIR£) |
| PIB | 22,6 milliards d'EIR£ |
| Croissance annuelle | -2.6 % (Avril 2020) |
| Dette publique | 0 EIR£ |
| Taux de chômage | 14,9 % |
| Indicateur de Développement Humain | 0,63 |
| Bonheur National Brut | 63 % |
ÉCOLOGIE
| Énergies | Éolien maritime (75 %) / Biomasse (20 %) / Solaire (5 %) |
|---|---|
| Accès à l'électricité | 70 % |
| Empreinte écologique | 3,4 hag/habitant |
| Biocapacité | 4,9 hag/habitant |
| Excédent écologique | 1,5 hag/habitant |
DIVERS
| Domaine internet | .eir |
|---|---|
| Indicatif téléphonique | + 87 |

