« Modèle:Portail Accueil Synthèse » : différence entre les versions

De Bibliothèque Royale d'Eiraen

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox V3/Début|class=large|width=|icon=|background=#008080|color=#FFFFFF|border-color=|text=Royaume Éthylique d'Eiraen}}
{{Infobox V3/Début|class=large|width=|icon=|background=#008080|color=#FFFFFF|border-color=|text=Royaume Insulaire d'Eiraen}}
{{Infobox V3/Image |image=drapeau-eiraen.jpg|image2=blason-eiraen.jpg|upright=0.5|upright2=0.5|alt=Drapeau d'Eiraen|alt2=Blason d'Eiraen|bordure=0|bordure2=0|légende=|background=}}
{{Infobox V3/Image |image=drapeau-royaume-eiraen.jpg|image2=blason-eiraen.jpg|upright=0.5|upright2=0.5|alt=Drapeau d'Eiraen|alt2=Blason d'Eiraen|bordure=0|bordure2=0|légende=|background=}}
{{Infobox V3/Titre Bloc|class=|border=|background=#eaecf0|color=#000000|text=SYMBOLES|}}
{{Infobox V3/Titre Bloc|class=|border=|background=#eaecf0|color=#000000|text=SYMBOLES|}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Hymne|[[Hymne National d'Eiraen|Levons les pintes !]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Hymne|[[Hymne National d'Eiraen|Gloire à Talamh]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Devise|Cul sec, mais jamais trop longtemps !}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Devise|Terre, Unité, Équilibre}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Fête nationale|4 avril}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Fête nationale|4 avril}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Langue|Français}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Langue|Français}}
Ligne 10 : Ligne 10 :
{{Infobox V3/Titre Bloc|class=|border=|background=#eaecf0|color=#000000|text=INSTITUTIONS|}}
{{Infobox V3/Titre Bloc|class=|border=|background=#eaecf0|color=#000000|text=INSTITUTIONS|}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=État}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=État}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Constitution|[[Loi fondamentale du 4 avril 2019]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Constitution|[[Loi fondamentale du 4 avril 2020]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Forme|Monarchie constitutionnelle héréditaire}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Forme|Monarchie constitutionnelle héréditaire}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Régime|Parlementaire}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Régime|Parlementaire}}
Ligne 16 : Ligne 16 :
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Chef de l'État}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Chef de l'État}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Roi|[[Rodan III]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Roi|[[Rodan]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Armoiries royales|[[Fichier:Armoiries-Royales-Eiraen.png]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Armoiries royales|[[Fichier:Armoiries-Royales-Eiraen.png]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Début de règne|4 avril 2019}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Début de règne|4 avril 2020}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Exécutif}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Exécutif}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Grand Intempérant|[[Neal Caelwish]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Grand Sage|[[Neal Caelwish]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de désignation|Élu par l'[[Assemblée Chancelante]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de désignation|Élu par l'[[Assemblée Citoyenne]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Intempérants|[[Conseil des Intempérants]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Sages|[[Conseil des Sages]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de nomination des Intempérants|Nommés par le [[Grand Intempérant]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de nomination des Sages|Nommés par le [[Grand Sage]]}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Législatif}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Législatif}}
Ligne 30 : Ligne 30 :
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de scrutin|Proportionnel}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de scrutin|Proportionnel}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Nombre de sièges|187 sièges}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Nombre de sièges|187 sièges}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Président de l'Assemblée Chancelante|[[Haut Chancelant]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Président de l'Assemblée Citoyenne|[[Aylin Midstone]]}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Image |image=composition-assemblee-chancelante-2020.png|alt=Composition de l'Assemblée Chancelante d'Eiraen|upright=1|bordure=|légende=Composition de l'Assemblée Chancelante d'Eiraen}}
{{Infobox V3/Image |image=composition-assemblee-citoyenne-avril-2020.png|alt=Composition de l'Assemblée Citoyenne d'Eiraen|upright=1|bordure=|légende=Composition de l'Assemblée Citoyenne d'Eiraen}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Judiciaire}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Judiciaire}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Indépendance|Totale}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Indépendance|Totale}}
Ligne 55 : Ligne 55 :
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Système économique|Narrativisme}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Système économique|Narrativisme}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Monnaie|Eiryl (EIR£)}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Monnaie|Eirael (EIR£)}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|PIB|22,6 milliards d'EIR£}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|PIB|22,6 milliards d'EIR£}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Croissance annuelle|+ 3,5 %}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Croissance annuelle|-2.6 % (Avril 2020)}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Dette publique|0 EIR£}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Dette publique|0 EIR£}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Taux de chômage|4,9 %}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Taux de chômage|14,9 %}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Indicateur de Développement Humain|0,83}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Indicateur de Développement Humain|0,63}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Bonheur National Brut|93 %}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Bonheur National Brut|63 %}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Titre Bloc|class=|border=|background=#eaecf0|color=#000000|text=ÉCOLOGIE|}}
{{Infobox V3/Titre Bloc|class=|border=|background=#eaecf0|color=#000000|text=ÉCOLOGIE|}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Énergies|Éolien maritime (75 %) / Biomasse (20 %) / Solaire (5 %)}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Énergies|Éolien maritime (75 %) / Biomasse (20 %) / Solaire (5 %)}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Accès à l'électricité|100 %}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Accès à l'électricité|70 %}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Empreinte écologique|3,4 hag/habitant}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Empreinte écologique|3,4 hag/habitant}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Biocapacité|4,9 hag/habitant}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Biocapacité|4,9 hag/habitant}}

Version du 27 mars 2020 à 00:20

Royaume Insulaire d'Eiraen

SYMBOLES

Hymne Gloire à Talamh
Devise Terre, Unité, Équilibre
Fête nationale 4 avril
Langue Français

INSTITUTIONS

Constitution Loi fondamentale du 4 avril 2020
Forme Monarchie constitutionnelle héréditaire
Régime Parlementaire
Organisation Centralisée
Roi Rodan
Armoiries royales Armoiries-Royales-Eiraen.png
Début de règne 4 avril 2020
Grand Sage Neal Caelwish
Mode de désignation Élu par l'Assemblée Citoyenne
Sages Conseil des Sages
Mode de nomination des Sages Nommés par le Grand Sage
Système parlementaire Monocaméral
Mode de scrutin Proportionnel
Nombre de sièges 187 sièges
Président de l'Assemblée Citoyenne Aylin Midstone
Composition de l'Assemblée Citoyenne d'Eiraen
Indépendance Totale
Mode de désignation des Juges Interne à chaque Tribunal
Peine de mort Interdite

GÉOGRAPHIE

Capitale Tealys
Villes Villes d'Eiraen
Superficie 50 351 km²
Fuseau TALAMANCA -4
Carte d'Eiraen

DÉMOGRAPHIE

Gentilés Eiraennaise / Eiraennais
Population 453 159 habitants
Densité 9 habitants par km²

ÉCONOMIE

Système économique Narrativisme
Monnaie Eirael (EIR£)
PIB 22,6 milliards d'EIR£
Croissance annuelle -2.6 % (Avril 2020)
Dette publique 0 EIR£
Taux de chômage 14,9 %
Indicateur de Développement Humain 0,63
Bonheur National Brut 63 %

ÉCOLOGIE

Énergies Éolien maritime (75 %) / Biomasse (20 %) / Solaire (5 %)
Accès à l'électricité 70 %
Empreinte écologique 3,4 hag/habitant
Biocapacité 4,9 hag/habitant
Excédent écologique 1,5 hag/habitant

DIVERS

Domaine internet .eir
Indicatif téléphonique + 87