« Modèle:Portail Accueil Synthèse » : différence entre les versions

De Bibliothèque Royale d'Eiraen

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 22 : Ligne 22 :
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Exécutif}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Exécutif}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Grand Sage|[[Neal Caelwish]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Grand Sage|[[Neal Caelwish]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de désignation|Élu par l'[[Assemblée Citoyenne]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de désignation|Élu par le [[Parlement]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Sages|[[Conseil des Sages]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Sages|[[Conseil des Sages]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de nomination des Sages|Nommés par le [[Grand Sage]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Mode de nomination des Sages|Nommés par le [[Grand Sage]]}}
Ligne 28 : Ligne 28 :
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Législatif}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Législatif}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Système parlementaire|Monocaméral}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Système parlementaire|Monocaméral}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Nombre de sièges|Égal au nombre de citoyens}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Nombre de sièges|63 sièges}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Président de l'Assemblée Citoyenne|[[Aylin Midstone]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Répartition des sièges|Proportionnelle}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Seuil de représentativité|5%}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Président(e) du Parlement|[[Aylin Midstone]]}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Judiciaire}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|border=|background=#f8f9fa|color=#000000|text=Judiciaire}}
Ligne 39 : Ligne 41 :
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden|text=}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Capitale|[[Tealys]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Capitale|[[Tealys]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Villes|[[Villes d'Eiraen]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Villes|[[Catégorie:Villes d'Eiraen]]}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Superficie|50 351 km²}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Superficie|50 351 km²}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Fuseau|TALAMANCA -4}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|class=middle|width=10|Fuseau|TALAMANCA -4}}

Version du 9 janvier 2021 à 17:01

Royaume Insulaire d'Eiraen
Drapeau d'Eiraen
Drapeau d'Eiraen

SYMBOLES

Hymne Gloire à Talamh
Devise Terre, Unité, Équilibre
Fête nationale 22 avril
Langue Français & Eirish

INSTITUTIONS

Constitution Loi Fondamentale
Forme Monarchie constitutionnelle héréditaire
Régime Parlementaire
Organisation Centralisée
Roi Rodan
Armoiries royales
Réalisées par le CMV
Début de règne 22 avril 2020
Grand Sage Neal Caelwish
Mode de désignation Élu par le Parlement
Sages Conseil des Sages
Mode de nomination des Sages Nommés par le Grand Sage
Système parlementaire Monocaméral
Nombre de sièges 63 sièges
Répartition des sièges Proportionnelle
Seuil de représentativité 5%
Président(e) du Parlement Aylin Midstone
Indépendance Totale
Mode de désignation des Juges Interne à chaque Tribunal
Peine de mort Interdite

GÉOGRAPHIE

Capitale Tealys
Villes
Superficie 50 351 km²
Fuseau TALAMANCA -4
Carte d'Eiraen
Carte d'Eiraen

DÉMOGRAPHIE

Gentilés Eiraennaise / Eiraennais
Population 453 159 habitants
Densité 9 habitants par km²

ÉCONOMIE

Système économique Narrativisme
Monnaie Eirael (EIR£)
PIB 22,6 milliards d'EIR£
Croissance annuelle -2.6 % (Avril 2020)
Dette publique 0 EIR£
Taux de chômage 14,9 %
Indicateur de Développement Humain 0,63
Bonheur National Brut 63 %

ÉCOLOGIE

Énergies Éolien maritime (75 %) / Biomasse (20 %) / Solaire (5 %)
Accès à l'électricité 70 %
Empreinte écologique 3,4 hag/habitant
Biocapacité 4,9 hag/habitant
Excédent écologique 1,5 hag/habitant

DIVERS

Domaine internet .eir
Indicatif téléphonique + 87